Артикул: 068U1030
В наличии
Danfoss 068U1030 - Клапанный узел для расширительного клапана, Клапанный узел
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Danfoss 068U1030 - Клапанный узел для расширительного клапана, Клапанный узел
Информация о продукте
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.36 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.1 tons |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | I |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Используется совместно с | TUA/TUAE |
| Категория | Статья 4, часть 3 |
| Количество в упаковке | 9 pc |
| Комплектующее к | TUA |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Название продукта | Клапанный узел для расширительного клапана |
| Название семейства изделий | TU/TC |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность R134a, диапазон N [кВт] | 0.47 kW |
| Номинальная производительность R134a, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность R22, диапазон B [кВт] | 0.52 kW |
| Номинальная производительность R22, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.15 tons |
| Номинальная производительность R22, диапазон N [кВт] | 0.6 kW |
| Номинальная производительность R22, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.17 tons |
| Номинальная производительность R404A, диапазон B [кВт] | 0.36 kW |
| Номинальная производительность R404A, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.1 tons |
| Номинальная производительность R404A, диапазон N [кВт] | 0.47 kW |
| Номинальная производительность R404A, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность R407C, диапазон B [кВт] | 0.46 kW |
| Номинальная производительность R407C, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность R407C, диапазон N [кВт] | 0.63 kW |
| Номинальная производительность R407C, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.18 tons |
| Номинальная производительность R507, диапазон B [кВт] | 0.39 kW |
| Номинальная производительность R507, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.11 tons |
| Номинальная производительность R507, диапазон N [кВт] | 0.45 kW |
| Номинальная производительность R507, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºF, tcond=100 ºF, tevap=40 ºF, tliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=4K, tcond=38 ºC, tevap=4.4 ºC, tliq=37 ºC |
| Размер клапанного узла | 0 |
| Сертификация | EAC, LLC CDC TYSK |
| Тип | Клапанный узел |
| Хладагенты | R22/R407C, R23, R32, R407C, R407F, R410A, R134a/R513A, R407A, R448A, R449A, R404A/R507A |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.36 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.1 tons |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | I |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Используется совместно с | TUA/TUAE |
| Категория | Статья 4, часть 3 |
| Количество в упаковке | 9 pc |
| Комплектующее к | TUA |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Название продукта | Клапанный узел для расширительного клапана |
| Название семейства изделий | TU/TC |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность R134a, диапазон N [кВт] | 0.47 kW |
| Номинальная производительность R134a, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность R22, диапазон B [кВт] | 0.52 kW |
| Номинальная производительность R22, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.15 tons |
| Номинальная производительность R22, диапазон N [кВт] | 0.6 kW |
| Номинальная производительность R22, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.17 tons |
| Номинальная производительность R404A, диапазон B [кВт] | 0.36 kW |
| Номинальная производительность R404A, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.1 tons |
| Номинальная производительность R404A, диапазон N [кВт] | 0.47 kW |
| Номинальная производительность R404A, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность R407C, диапазон B [кВт] | 0.46 kW |
| Номинальная производительность R407C, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность R407C, диапазон N [кВт] | 0.63 kW |
| Номинальная производительность R407C, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.18 tons |
| Номинальная производительность R507, диапазон B [кВт] | 0.39 kW |
| Номинальная производительность R507, диапазон B [тонн охлаждения] | 0.11 tons |
| Номинальная производительность R507, диапазон N [кВт] | 0.45 kW |
| Номинальная производительность R507, диапазон N [тонн охлаждения] | 0.13 tons |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºF, tcond=100 ºF, tevap=40 ºF, tliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=4K, tcond=38 ºC, tevap=4.4 ºC, tliq=37 ºC |
| Размер клапанного узла | 0 |
| Сертификация | EAC, LLC CDC TYSK |
| Тип | Клапанный узел |
| Хладагенты | R22/R407C, R23, R32, R407C, R407F, R410A, R134a/R513A, R407A, R448A, R449A, R404A/R507A |
| Масса брутто | 0.05 kg |
| Вес нетто | 0.04 kg |
| Европейский Товарный Номер | 5702422187233 |
| Масса брутто | 0.05 kg |
| Вес нетто | 0.04 kg |
| Европейский Товарный Номер | 5702422187233 |
Сайт продавца продукции Danfoss. Получить дополнительную информацию о стоимости, описании, спецификации и характеристиках позиции 068U1030 вы можете по телефону +7 495 266-67-99 или электронной почте sale@df-russia.ru.
Технические характеристики 068U1030
Основные характеристики
- Rated cap. R513A, Range N [kW]
- 0.36 kW
- Rated cap. R513A, Range N [TR]
- 0.1 tons
- Вариант упаковки
- Групповая упаковка
- Вес нетто
- 0.04 kg
- Готовый к эксплуатации
- Нет
- Группа жидкости
- I
- Группа продуктов
- Расширительные клапаны
- Дополнительные принадлежности для изделия
- Дополнительные аксессуары для TXV
- Европейский Товарный Номер
- 5702422187233
- Используется совместно с
- TUA/TUAE
- Категория
- Статья 4, часть 3
- Количество в упаковке
- 9 pc
- Комплектующее к
- TUA
- Масса брутто
- 0.05 kg
- Материал корпуса
- Нержавеющая сталь
- Название продукта
- Клапанный узел для расширительного клапана
- Название семейства изделий
- TU/TC
- Направление
- Прямой
- Номинальная производительность R134a, диапазон N [кВт]
- 0.47 kW
- Номинальная производительность R134a, диапазон N [тонн охлаждени
- 0.13 tons
- Номинальная производительность R134a, диапазон N [тонн охлаждени
- 0.13 tons
- Номинальная производительность R22, диапазон B [кВт]
- 0.52 kW
- Номинальная производительность R22, диапазон B [тонн охлаждения]
- 0.15 tons
- Номинальная производительность R22, диапазон N [кВт]
- 0.6 kW
- Номинальная производительность R22, диапазон N [тонн охлаждения]
- 0.17 tons
- Номинальная производительность R404A, диапазон B [кВт]
- 0.36 kW
- Номинальная производительность R404A, диапазон B [тонн охлаждени
- 0.1 tons
- Номинальная производительность R404A, диапазон B [тонн охлаждени
- 0.1 tons
- Номинальная производительность R404A, диапазон N [кВт]
- 0.47 kW
- Номинальная производительность R404A, диапазон N [тонн охлаждени
- 0.13 tons
- Номинальная производительность R404A, диапазон N [тонн охлаждени
- 0.13 tons
- Номинальная производительность R407C, диапазон B [кВт]
- 0.46 kW
- Номинальная производительность R407C, диапазон B [тонн охлаждени
- 0.13 tons
- Номинальная производительность R407C, диапазон B [тонн охлаждени
- 0.13 tons
- Номинальная производительность R407C, диапазон N [кВт]
- 0.63 kW
- Номинальная производительность R407C, диапазон N [тонн охлаждени
- 0.18 tons
- Номинальная производительность R407C, диапазон N [тонн охлаждени
- 0.18 tons
- Номинальная производительность R507, диапазон B [кВт]
- 0.39 kW
- Номинальная производительность R507, диапазон B [тонн охлаждения
- 0.11 tons
- Номинальная производительность R507, диапазон B [тонн охлаждения
- 0.11 tons
- Номинальная производительность R507, диапазон N [кВт]
- 0.45 kW
- Номинальная производительность R507, диапазон N [тонн охлаждения
- 0.13 tons
- Номинальная производительность R507, диапазон N [тонн охлаждения
- 0.13 tons
- Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]
- OS=7.2 ºF, tcond=100 ºF, tevap=40 ºF, tliq=98 ºF
- Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]
- OS=4K, tcond=38 ºC, tevap=4.4 ºC, tliq=37 ºC
- Сертификация
- EAC, LLC CDC TYSK
- Тип
- Клапанный узел
- Хладагенты
- R22/R407C, R23, R32, R407C, R407F, R410A, R134a/R513A, R407A, R448A, R449A, R404A/R507A
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DANFOSS
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе




