Артикул: 114X0223
В наличии
Danfoss 114X0223 - Optyma™, OP-MCGC010SCA04G
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Danfoss 114X0223 - Optyma™, OP-MCGC010SCA04G
Type designation: Condensing Units, Type: Optyma™, Model number: OP-MCGC010SCA04G, Refrigerant: R134a; R513A, Segment usage: Medium Back Pressure, Voltage 60Hz [V]: 198, No. of phases (compressor): 1
Информация о продукте
| Gross weight | 21 kg |
| Net weight | 20.5 kg |
| EAN | 5702428566162 |
| Gross weight | 21 kg |
| Net weight | 20.5 kg |
| EAN | 5702428566162 |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval standard | CE, EAC |
| Compressor model | SC10GX |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_2 |
| Description | OP-MCGC010SCA04G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 200 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.19 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.17 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 27 W |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 24 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 5 W |
| Fan power output @ 60Hz [W] | 5 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Liquid line connection [mm] | 6 mm |
| Model number | OP-MCGC010SCA04G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerant | R134a, R513A |
| Region | Africa, Asia, Europe, Middle East, Pacific |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Suction connection size [mm] | 8 mm |
| Technology | Reciprocating |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A04 |
| Voltage 50Hz [V] | 187 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 254 V |
| Voltage 60Hz [V] | 198 V |
| Voltage 60Hz [V] [Max] | 254 V |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval standard | CE, EAC |
| Compressor model | SC10GX |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_2 |
| Description | OP-MCGC010SCA04G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 200 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.19 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.17 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 27 W |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 24 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 5 W |
| Fan power output @ 60Hz [W] | 5 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Liquid line connection [mm] | 6 mm |
| Model number | OP-MCGC010SCA04G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerant | R134a, R513A |
| Region | Africa, Asia, Europe, Middle East, Pacific |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Suction connection size [mm] | 8 mm |
| Technology | Reciprocating |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A04 |
| Voltage 50Hz [V] | 187 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 254 V |
| Voltage 60Hz [V] | 198 V |
| Voltage 60Hz [V] [Max] | 254 V |
Сайт продавца продукции Danfoss. Получить дополнительную информацию о стоимости, описании, спецификации и характеристиках вы можете по телефону +7 495 266-67-99 или электронной почте sale@df-russia.ru.
Технические характеристики 114X0223
Основные характеристики
- Air flow @ 50Hz [m³/h]
- 420 m³/h
- Applications
- MBP
- Approval standard
- CEEAC
- Compressor model
- SC10GX
- Compressor power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Condenser type
- BG_2
- Description
- OP-MCGC010SCA04G
- EAN
- 5702428566162
- Electrical code
- G
- Fan blade size [mm]
- 200 mm
- Fan current @ 50Hz [A]
- 0.19 A
- Fan current @ 60Hz [A]
- 0.17 A
- Fan power consumption @ 50Hz [W]
- 27 W
- Fan power consumption @ 60Hz [W]
- 24 W
- Fan power output @ 50Hz [W]
- 5 W
- Fan power output @ 60Hz [W]
- 5 W
- Fan power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max]
- 240 V
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min]
- 220 V
- Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max]
- 240 V
- Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min]
- 220 V
- Gross weight
- 21 kg
- Liquid line connection [mm]
- 6 mm
- Model number
- OP-MCGC010SCA04G
- Net weight
- 20.5 kg
- No. of phases (compressor)
- 1
- No. of phases (fan)
- 1
- Number of fans
- 1
- Receiver approval
- UL
- Refrigerant
- R134aR513A
- Region
- AfricaAsiaEuropeMiddle EastPacific
- Segment usage
- Medium Back Pressure
- Sound power @ 50Hz [db(A)]
- 56 dBA
- Suction connection size [mm]
- 8 mm
- Technology
- Reciprocating
- TYPE
- Optyma™
- Type designation
- Condensing Units
- Version
- A04
- Voltage 50Hz [V]
- 187 V
- Voltage 50Hz [V] [Max]
- 254 V
- Voltage 60Hz [V]
- 198 V
- Voltage 60Hz [V] [Max]
- 254 V
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DANFOSS
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






