Артикул: 114X2541
В наличии
Danfoss 114X2541 - Optyma™, OP-MCHC012
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Danfoss 114X2541 - Optyma™, OP-MCHC012
Type designation: Condensing Units, Type: Optyma™, Model number: OP-MCHC012, Refrigerant: R404A; R507A, Segment usage: Medium Back Pressure, No. of phases (compressor): 1
Информация о продукте
| Gross weight | 26 kg |
| Net weight | 25.31 kg |
| EAN | 5702428565240 |
| Gross weight | 26 kg |
| Net weight | 25.31 kg |
| EAN | 5702428565240 |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval standard | CE, EAC |
| Compressor model | SC12MLX |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_4/5 |
| Description | OP-MCHC012SCA01G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 254 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.39 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.35 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 55 W |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 53 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 16 W |
| Fan power output @ 60Hz [W] | 16 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Length [mm] | 487 mm |
| Liquid line connection [mm] | 6 mm |
| Model number | OP-MCHC012 |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerant | R404A, R507A |
| Region | Africa, Asia, Europe, Middle East, Pacific |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Suction connection size [mm] | 8 mm |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 296 mm |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A01 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Width [mm] | 331 mm |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval standard | CE, EAC |
| Compressor model | SC12MLX |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_4/5 |
| Description | OP-MCHC012SCA01G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 254 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.39 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.35 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 55 W |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 53 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 16 W |
| Fan power output @ 60Hz [W] | 16 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Length [mm] | 487 mm |
| Liquid line connection [mm] | 6 mm |
| Model number | OP-MCHC012 |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerant | R404A, R507A |
| Region | Africa, Asia, Europe, Middle East, Pacific |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Suction connection size [mm] | 8 mm |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 296 mm |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A01 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Width [mm] | 331 mm |
Сайт продавца продукции Danfoss. Получить дополнительную информацию о стоимости, описании, спецификации и характеристиках вы можете по телефону +7 495 266-67-99 или электронной почте sale@df-russia.ru.
Технические характеристики 114X2541
Основные характеристики
- Air flow @ 50Hz [m³/h]
- 800 m³/h
- Applications
- MBP
- Approval standard
- CEEAC
- Compressor model
- SC12MLX
- Compressor power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Condenser type
- BG_4/5
- Description
- OP-MCHC012SCA01G
- EAN
- 5702428565240
- Electrical code
- G
- Fan blade size [mm]
- 254 mm
- Fan current @ 50Hz [A]
- 0.39 A
- Fan current @ 60Hz [A]
- 0.35 A
- Fan power consumption @ 50Hz [W]
- 55 W
- Fan power consumption @ 60Hz [W]
- 53 W
- Fan power output @ 50Hz [W]
- 16 W
- Fan power output @ 60Hz [W]
- 16 W
- Fan power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max]
- 240 V
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min]
- 220 V
- Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max]
- 240 V
- Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min]
- 220 V
- Gross weight
- 26 kg
- Length [mm]
- 487 mm
- Liquid line connection [mm]
- 6 mm
- Model number
- OP-MCHC012
- Net weight
- 25.31 kg
- No. of phases (compressor)
- 1
- No. of phases (fan)
- 1
- Number of fans
- 1
- Receiver approval
- UL
- Refrigerant
- R404AR507A
- Region
- AfricaAsiaEuropeMiddle EastPacific
- Segment usage
- Medium Back Pressure
- Sound power @ 50Hz [db(A)]
- 64 dBA
- Suction connection size [mm]
- 8 mm
- Technology
- Reciprocating
- Total height [mm]
- 296 mm
- TYPE
- Optyma™
- Type designation
- Condensing Units
- Version
- A01
- Voltage 50Hz [V]
- 220 V
- Voltage 50Hz [V] [Max]
- 240 V
- Width [mm]
- 331 mm
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DANFOSS
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






