Артикул: 114X2881
В наличии
Danfoss 114X2881 - Optyma™, OP-MCHC034
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Danfoss 114X2881 - Optyma™, OP-MCHC034
Type designation: Condensing Units, Type: Optyma™, Model number: OP-MCHC034, Refrigerant: R404A; R507A, Segment usage: Medium Back Pressure, No. of phases (compressor): 1
Информация о продукте
| Gross weight | 51.5 kg |
| Net weight | 52 kg |
| EAN | 5702428565172 |
| Gross weight | 51.5 kg |
| Net weight | 52 kg |
| EAN | 5702428565172 |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1900 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval standard | CE, EAC |
| Compressor model | GS34MLX |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_8 |
| Description | OP-MCHC034GSA01G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 350 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.75 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.6 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 135 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 105 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Length [mm] | 600 mm |
| Liquid line connection [mm] | 10 mm |
| Model number | OP-MCHC034 |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerant | R404A, R507A |
| Region | Africa, Asia, Europe, Middle East, Pacific |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Suction connection size [mm] | 16 mm |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 450 mm |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A01 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Width [mm] | 500 mm |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1900 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval standard | CE, EAC |
| Compressor model | GS34MLX |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_8 |
| Description | OP-MCHC034GSA01G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 350 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.75 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.6 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 135 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 105 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Length [mm] | 600 mm |
| Liquid line connection [mm] | 10 mm |
| Model number | OP-MCHC034 |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerant | R404A, R507A |
| Region | Africa, Asia, Europe, Middle East, Pacific |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Suction connection size [mm] | 16 mm |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 450 mm |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A01 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Width [mm] | 500 mm |
Сайт продавца продукции Danfoss. Получить дополнительную информацию о стоимости, описании, спецификации и характеристиках вы можете по телефону +7 495 266-67-99 или электронной почте sale@df-russia.ru.
Технические характеристики 114X2881
Основные характеристики
- Air flow @ 50Hz [m³/h]
- 1900 m³/h
- Applications
- MBP
- Approval standard
- CEEAC
- Compressor model
- GS34MLX
- Compressor power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Condenser type
- BG_8
- Description
- OP-MCHC034GSA01G
- EAN
- 5702428565172
- Electrical code
- G
- Fan blade size [mm]
- 350 mm
- Fan current @ 50Hz [A]
- 0.75 A
- Fan current @ 60Hz [A]
- 0.6 A
- Fan power consumption @ 50Hz [W]
- 135 W
- Fan power output @ 50Hz [W]
- 105 W
- Fan power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max]
- 240 V
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min]
- 220 V
- Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max]
- 240 V
- Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min]
- 220 V
- Gross weight
- 51.5 kg
- Length [mm]
- 600 mm
- Liquid line connection [mm]
- 10 mm
- Model number
- OP-MCHC034
- Net weight
- 52 kg
- No. of phases (compressor)
- 1
- No. of phases (fan)
- 1
- Number of fans
- 1
- Receiver approval
- UL
- Refrigerant
- R404AR507A
- Region
- AfricaAsiaEuropeMiddle EastPacific
- Segment usage
- Medium Back Pressure
- Sound power @ 50Hz [db(A)]
- 71 dBA
- Suction connection size [mm]
- 16 mm
- Technology
- Reciprocating
- Total height [mm]
- 450 mm
- TYPE
- Optyma™
- Type designation
- Condensing Units
- Version
- A01
- Voltage 50Hz [V]
- 220 V
- Voltage 50Hz [V] [Max]
- 240 V
- Width [mm]
- 500 mm
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DANFOSS
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






