Артикул: 114X5079
В наличии
Danfoss 114X5079 - Optyma™, OP-MGZD054MTA02G
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Danfoss 114X5079 - Optyma™, OP-MGZD054MTA02G
Type designation: Condensing Units, Type: Optyma™, Model number: OP-MGZD054MTA02G, Refrigerant: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R507A, Segment usage: Medium Back Pressure, No. of phases (compressor): 1
Информация о продукте
| Gross weight | 70 kg |
| Net weight | 62.5 kg |
| EAN | 5702424233556 |
| Gross weight | 70 kg |
| Net weight | 62.5 kg |
| EAN | 5702424233556 |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 2600 m³/h |
| Applications | MBP |
| Compressor model | MTZ032-5 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | E3 |
| Description | OP-MGZD054MTA02G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 300 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.32 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.4 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 72 W |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 90 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Length [mm] | 600 mm |
| Liquid line connection [in] | 1/2 in |
| MCC | 20 A |
| Model number | OP-MGZD054MTA02G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 2 |
| Receiver approval | CE |
| Refrigerant | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R507A |
| Region | Africa, Europe, Middle East |
| RLA | 14.3 A |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
| Suction connection size [in] | 5/8 in |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 442 mm |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A02 |
| Volt 50Hz Nom Max [V] | 230 V |
| Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 V |
| Voltage 50Hz [V] | 230 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 230 V |
| Width [mm] | 800 mm |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 2600 m³/h |
| Applications | MBP |
| Compressor model | MTZ032-5 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | E3 |
| Description | OP-MGZD054MTA02G |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 300 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.32 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.4 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 72 W |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 90 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Length [mm] | 600 mm |
| Liquid line connection [in] | 1/2 in |
| MCC | 20 A |
| Model number | OP-MGZD054MTA02G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 2 |
| Receiver approval | CE |
| Refrigerant | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R507A |
| Region | Africa, Europe, Middle East |
| RLA | 14.3 A |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
| Suction connection size [in] | 5/8 in |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 442 mm |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | A02 |
| Volt 50Hz Nom Max [V] | 230 V |
| Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 V |
| Voltage 50Hz [V] | 230 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 230 V |
| Width [mm] | 800 mm |
Сайт продавца продукции Danfoss. Получить дополнительную информацию о стоимости, описании, спецификации и характеристиках вы можете по телефону +7 495 266-67-99 или электронной почте sale@df-russia.ru.
Технические характеристики 114X5079
Основные характеристики
- Air flow @ 50Hz [m³/h]
- 2600 m³/h
- Applications
- MBP
- Compressor model
- MTZ032-5
- Compressor power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Condenser type
- E3
- Description
- OP-MGZD054MTA02G
- EAN
- 5702424233556
- Electrical code
- G
- Fan blade size [mm]
- 300 mm
- Fan current @ 50Hz [A]
- 0.32 A
- Fan current @ 60Hz [A]
- 0.4 A
- Fan power consumption @ 50Hz [W]
- 72 W
- Fan power consumption @ 60Hz [W]
- 90 W
- Fan power supply [V/Ph/Hz]
- 230/1/50
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max]
- 230 V
- Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min]
- 230 V
- Gross weight
- 70 kg
- Length [mm]
- 600 mm
- Liquid line connection [in]
- 1/2 in
- MCC
- 20 A
- Model number
- OP-MGZD054MTA02G
- Net weight
- 62.5 kg
- No. of phases (compressor)
- 1
- No. of phases (fan)
- 1
- Number of fans
- 2
- Receiver approval
- CE
- Refrigerant
- R134aR404AR407AR407CR407FR507A
- Region
- AfricaEuropeMiddle East
- RLA
- 14.3 A
- Segment usage
- Medium Back Pressure
- Sound power @ 50Hz [db(A)]
- 75 dBA
- Suction connection size [in]
- 5/8 in
- Technology
- Reciprocating
- Total height [mm]
- 442 mm
- TYPE
- Optyma™
- Type designation
- Condensing Units
- Version
- A02
- Volt 50Hz Nom Max [V]
- 230 V
- Volt 60Hz Nom Max [V]
- 230 V
- Voltage 50Hz [V]
- 230 V
- Voltage 50Hz [V] [Max]
- 230 V
- Width [mm]
- 800 mm
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DANFOSS
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






