Корзина
  • Добавьте товары в корзину.

Клапаны для систем отопления и холодоснабжения (страница 2 из 5)

Фильтр
Альтернативное применение VSP
Вес нетто
Диаметр [мм]
Диапазон перепада давления [бар] [Max]
Динамический диапазон регулирования
Европейский Товарный Номер
Значения Kvs [м³/ч]
Количество портов
Danfoss 065Z0136 - VRG 2, 6.30 m³/h, G 1 1/4
Danfoss 065Z0137 - VRG 2, 10.00 m³/h, G 1 1/2
Danfoss 065Z0138 - VRG 2, 16.00 m³/h, G 2
Danfoss 065Z0139 - VRG 2, 25.00 m³/h, G 2 1/4
Danfoss 065Z0140 - VRG 2, 40.00 m³/h, G 2 3/4
Danfoss 065Z0151 - VRB 3, 0.63 m³/h, G 1

Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!

sale@df-russia.ru

Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение

+7 495 266-67-99

Работаем по всей России

Возможны самовывоз и доставка по всей территории России

Надежность

Профессиональная поддержка

Danfoss 065Z0152 - VRB 3, 1.00 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0153 - VRB 3, 1.60 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0154 - VRB 3, 2.50 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0155 - VRB 3, 4.00 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0156 - VRB 3, 6.30 m³/h, G 1 1/4
Danfoss 065Z0157 - VRB 3, 10.00 m³/h, G 1 1/2
Danfoss 065Z0158 - VRB 3, 16.00 m³/h, G 2
Danfoss 065Z0159 - VRB 3, 25.00 m³/h, G 2 1/4
Danfoss 065Z0160 - VRB 3, 40.00 m³/h, G 2 3/4
Danfoss 065Z0171 - VRB 2, 0.63 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0172 - VRB 2, 1.00 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0173 - VRB 2, 1.60 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0174 - VRB 2, 2.50 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0175 - VRB 2, 4.00 m³/h, G 1
Danfoss 065Z0176 - VRB 2, 6.30 m³/h, G 1 1/4

Показано с 22 по 42 из 104

Гибкая ценовая политика

Специальные предложения

Доставка в регионы

Быстрая логистика по РФ

Поддержка и сервис

Полное гарантийное покрытие

Технические специалисты

Профессиональная поддержка