Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Danfoss SZ240A9CBM - Scroll compressor, SZ240A9CBE
Refrigerant: R134a; R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V/Ph/Hz]: 380/3/60
Информация о продукте
| Gross weight | 154.75 kg |
| Net weight | 150 kg |
| Gross weight | 154.75 kg |
| Net weight | 150 kg |
| Approval standard | CE, UL |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Capacity control | Fixed speed |
| Colour | Blue |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 380/3/60 |
| Configuration code | Single |
| Connection type | Brazed |
| Description | SZ240-9 |
| Diameter [mm] | 344 mm |
| Discharge connection height [mm] | 654 mm |
| Discharge connection pipe size [in] | 1 1/8 in |
| Discharge connection size [in] | 1 1/8 in |
| Drawing number | 8556092b |
| Economizer | No |
| Factory HP [bar] | 33 bar |
| Factory LP [bar] | 25 bar |
| Fitting standard | ODF |
| Frequency [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Generation code | A |
| Glass mounting | Threaded |
| Glass torque [Nm] | 50 Nm |
| GP LP torque [Nm] | 15 Nm |
| High side max pressure (Ps) | 31.8 bar |
| High Side TS Max | 150 °C |
| High Side TS Min | -35 °C |
| High Side Volume | 5 L |
| High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 0 V |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 0 V |
| High value of voltage range at 60Hz [V] | 418 V |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Low side max pressure (Ps) | 20 bar |
| Low Side TS Max | 52 °C |
| Low Side TS Min | -35 °C |
| Low Side Volume | 34.1 L |
| Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 0 V |
| Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
| Low value of voltage range at 50Hz [V] | 0 V |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 342 V |
| LRA | 260 A |
| MCC | 62 A |
| Model number | SZ240A9CBE |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
| Mounting torque [Nm] | 40 Nm |
| Nominal cooling capacity at 60Hz | 71.2 kW |
| Number of starts per hour [Max] | 12 |
| Oil charge [L] | 8 L |
| Oil drain | 1/4'' flare |
| Oil drain torque [Nm] | 35 Nm |
| Oil equalization | 1/2'' flare |
| Oil equalization torque [Nm] | 66 Nm |
| Oil reference | 160SZ |
| Oil type | POE |
| Packaging height [mm] | 904 mm |
| Packaging length [mm] | 1140 mm |
| Packaging weight [Kg] | 635 kg |
| Packaging width [mm] | 950 mm |
| Packing format | Industrial pack |
| Packing quantity | 4 |
| Phase | 3 |
| Power connections | Stud M5 |
| Refrigerant | R134a, R407C |
| Refrigerant charge [kg] [Max] | 16 kg |
| Relief valve | Yes |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 44.3 A |
| Rotational speed at 50Hz [rpm] | 0 rpm |
| Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Segment usage | Air conditioning |
| Shipped instructions | Installation instructions |
| Shipped module | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Shipped mounting | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Shipped oil | Initial oil charge |
| Suction connection height [mm] | 196 mm |
| Suction connection pipe size [in] | 1 5/8 in |
| Suction connection size [in] | 1 5/8 in |
| Swept volume [cm3] | 347.8 cm³ |
| Technology | Scroll |
| Test dif [bar] [Max] | 24 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
| Test LP [bar] [Max] | 20 bar |
| Torque earth [Nm] | 4 Nm |
| Torque power [Nm] | 3 Nm |
| Total height [mm] | 727 mm |
| Type | SZ |
| Type designation | Compressor |
| Viscosity [cP] | 32 cP |
| Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] | 0.421 Ohm |
| Approval standard | CE, UL |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Capacity control | Fixed speed |
| Colour | Blue |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 380/3/60 |
| Configuration code | Single |
| Connection type | Brazed |
| Description | SZ240-9 |
| Diameter [mm] | 344 mm |
| Discharge connection height [mm] | 654 mm |
| Discharge connection pipe size [in] | 1 1/8 in |
| Discharge connection size [in] | 1 1/8 in |
| Drawing number | 8556092b |
| Economizer | No |
| Factory HP [bar] | 33 bar |
| Factory LP [bar] | 25 bar |
| Fitting standard | ODF |
| Frequency [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Generation code | A |
| Glass mounting | Threaded |
| Glass torque [Nm] | 50 Nm |
| GP LP torque [Nm] | 15 Nm |
| High side max pressure (Ps) | 31.8 bar |
| High Side TS Max | 150 °C |
| High Side TS Min | -35 °C |
| High Side Volume | 5 L |
| High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 0 V |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 0 V |
| High value of voltage range at 60Hz [V] | 418 V |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Low side max pressure (Ps) | 20 bar |
| Low Side TS Max | 52 °C |
| Low Side TS Min | -35 °C |
| Low Side Volume | 34.1 L |
| Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 0 V |
| Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
| Low value of voltage range at 50Hz [V] | 0 V |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 342 V |
| LRA | 260 A |
| MCC | 62 A |
| Model number | SZ240A9CBE |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
| Mounting torque [Nm] | 40 Nm |
| Nominal cooling capacity at 60Hz | 71.2 kW |
| Number of starts per hour [Max] | 12 |
| Oil charge [L] | 8 L |
| Oil drain | 1/4'' flare |
| Oil drain torque [Nm] | 35 Nm |
| Oil equalization | 1/2'' flare |
| Oil equalization torque [Nm] | 66 Nm |
| Oil reference | 160SZ |
| Oil type | POE |
| Packaging height [mm] | 904 mm |
| Packaging length [mm] | 1140 mm |
| Packaging weight [Kg] | 635 kg |
| Packaging width [mm] | 950 mm |
| Packing format | Industrial pack |
| Packing quantity | 4 |
| Phase | 3 |
| Power connections | Stud M5 |
| Refrigerant | R134a, R407C |
| Refrigerant charge [kg] [Max] | 16 kg |
| Relief valve | Yes |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 44.3 A |
| Rotational speed at 50Hz [rpm] | 0 rpm |
| Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Segment usage | Air conditioning |
| Shipped instructions | Installation instructions |
| Shipped module | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Shipped mounting | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Shipped oil | Initial oil charge |
| Suction connection height [mm] | 196 mm |
| Suction connection pipe size [in] | 1 5/8 in |
| Suction connection size [in] | 1 5/8 in |
| Swept volume [cm3] | 347.8 cm³ |
| Technology | Scroll |
| Test dif [bar] [Max] | 24 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
| Test LP [bar] [Max] | 20 bar |
| Torque earth [Nm] | 4 Nm |
| Torque power [Nm] | 3 Nm |
| Total height [mm] | 727 mm |
| Type | SZ |
| Type designation | Compressor |
| Viscosity [cP] | 32 cP |
| Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] | 0.421 Ohm |
Сайт продавца продукции Danfoss. Получить дополнительную информацию о стоимости, описании, спецификации и характеристиках вы можете по телефону +7 495 266-67-99 или электронной почте sale@df-russia.ru.
- Approval standard
- CEUL
- Brand technique
- Scroll compressor
- Capacity control
- Fixed speed
- Colour
- Blue
- Compressor power supply [V/Ph/Hz]
- 380/3/60
- Configuration code
- Single
- Connection type
- Brazed
- Description
- SZ240-9
- Diameter [mm]
- 344 mm
- Discharge connection height [mm]
- 654 mm
- Discharge connection pipe size [in]
- 1 1/8 in
- Discharge connection size [in]
- 1 1/8 in
- Drawing number
- 8556092b
- Economizer
- No
- Factory HP [bar]
- 33 bar
- Factory LP [bar]
- 25 bar
- Fitting standard
- ODF
- Frequency [Hz]
- 60
- Gauge port HP
- None
- Gauge port LP
- Schrader
- Generation code
- A
- Glass mounting
- Threaded
- Glass torque [Nm]
- 50 Nm
- GP LP torque [Nm]
- 15 Nm
- Gross weight
- 154.75 kg
- High side max pressure (Ps)
- 31.8 bar
- High Side TS Max
- 150 °C
- High Side TS Min
- -35 °C
- High Side Volume
- 5 L
- High value of nominal voltage at 50Hz [V]
- 0 V
- High value of nominal voltage at 60Hz [V]
- 380 V
- High value of voltage range at 50Hz [V]
- 0 V
- High value of voltage range at 60Hz [V]
- 418 V
- IP protection class
- IP54 (with cable gland)
- Low side max pressure (Ps)
- 20 bar
- Low Side TS Max
- 52 °C
- Low Side TS Min
- -35 °C
- Low Side Volume
- 34.1 L
- Low value of nominal voltage at 50Hz [V]
- 0 V
- Low value of nominal voltage at 60Hz [V]
- 380 V
- Low value of voltage range at 50Hz [V]
- 0 V
- Low value of voltage range at 60Hz [V]
- 342 V
- LRA
- 260 A
- MCC
- 62 A
- Model number
- SZ240A9CBE
- Motor protection
- Electronic protection module, 110/240 V
- Mounting torque [Nm]
- 40 Nm
- Net weight
- 150 kg
- Nominal cooling capacity at 60Hz
- 71.2 kW
- Number of starts per hour [Max]
- 12
- Oil charge [L]
- 8 L
- Oil drain
- 1/4'' flare
- Oil drain torque [Nm]
- 35 Nm
- Oil equalization
- 1/2'' flare
- Oil equalization torque [Nm]
- 66 Nm
- Oil reference
- 160SZ
- Oil type
- POE
- Packaging height [mm]
- 904 mm
- Packaging length [mm]
- 1140 mm
- Packaging weight [Kg]
- 635 kg
- Packaging width [mm]
- 950 mm
- Packing format
- Industrial pack
- Packing quantity
- 4
- Phase
- 3
- Power connections
- Stud M5
- Refrigerant
- R134aR407C
- Refrigerant charge [kg] [Max]
- 16 kg
- Relief valve
- Yes
- Reverse rotation protection
- Electronic module
- RLA
- 44.3 A
- Rotational speed at 50Hz [rpm]
- 0 rpm
- Rotational speed at 60Hz [rpm]
- 3500 rpm
- Segment usage
- Air conditioning
- Shipped instructions
- Installation instructions
- Shipped module
- Electronic protection module mounted in terminal box
- Shipped mounting
- Mounting kit with grommets and sleeves
- Shipped oil
- Initial oil charge
- Suction connection height [mm]
- 196 mm
- Suction connection pipe size [in]
- 1 5/8 in
- Suction connection size [in]
- 1 5/8 in
- Swept volume [cm3]
- 347.8 cm³
- Technology
- Scroll
- Test dif [bar] [Max]
- 24 bar
- Test HP [bar] [Max]
- 32 bar
- Test LP [bar] [Max]
- 20 bar
- Torque earth [Nm]
- 4 Nm
- Torque power [Nm]
- 3 Nm
- Total height [mm]
- 727 mm
- TYPE
- SZ
- Type designation
- Compressor
- Viscosity [cP]
- 32 cP
- Winding resistance for three-phase compressors with identical wi
- 0.421 Ohm
- Winding resistance for three-phase compressors with identical wi
- 0.421 Ohm
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.
Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.
Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Телефон: +7 495 266-67-99
E-mail: sale@df-russia.ru
Вся поставляемая продукция Danfoss имеет официальную гарантию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центре для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту после осуществления диагностики, ремонта или замены товара.
Контакты гарантийного отдела:
Телефон: +7 495 266-67-99E-mail: sale@df-russia.ru
Оставьте заявку в один клик и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки:
- Окажет профессиональную консультацию.
- Сообщит цену.
- Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
- Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
- Согласует с вами возможное время доставки.
E-mail: sale@df-russia.ru


Нет отзывов об этом товаре.